
发布时间:2024-12-25 09:21 | 作者: 安博电竞
渤海中部 阴放晴 西南风转西冬风 4-5级转6-级 浪高 1.4转1.8米 能见度 10海里 最高气温 5℃ 最冷气温 4℃
渤海海峡 阴放晴 西南风转西冬风 4-5级转6-7级 浪高 1.4转2.6米 能见度 10海里 最高气温 6℃ 最冷气温 5℃
黄海北部 阴 西冬风转西风 3-4级转6-7级 浪高 0.8转2.6米 能见度 10海里 最高气温 8℃ 最冷气温 4℃
黄海中部 阴转多云 冬风转西风 3-4级转5-6级 浪高 0.8转1.8米 能见度 10海里 最高气温 9℃ 最冷气温 5℃
辽东湾 晴 西南风转冬风 5-6级转6-7级 浪高 1.8转2.6米 能见度 10海里 最高气温 5℃ 最冷气温 2℃
渤海湾 阴放晴 西南风转西冬风 4-5级转6-7级 浪高 1.4转2.6米 能见度 10海里 最高气温 5℃ 最冷气温 2℃
莱州湾 阴 南风转西冬风 3-4级转4-5级 浪高 0.8转1.4米 能见度 10海里 最高气温 4℃ 最冷气温 3℃
版权所有 © Copyright 安博全站平台手机版_体育页面登录 京ICP备14037209号-2 京公网安备京ICP备14037209号-2 友情推荐: 安博电竞 | 安博全站平台手机版 | 安博体育页面登录